| Geoficha 6 | 15/02/2011 | ||
| 7ºF | ||
| Ângelo | Bom | 83 |
| Bárbara | Muito Bom | 96 |
| Bruno Marques | Bom | 78 |
| Buno Matias | Muito Bom | 99 |
| Daniela | Suficiente | 56 |
| Diogo | Muito Bom | 92 |
| Domingas | Insuficiente | 31 |
| Fábio | Bom | 73 |
| Filipe | Muito Bom | 92 |
| Gonçalo H | Suficiente - | 53 |
| Gonçalo A | Suficiente | 64 |
| Inês Dias | Bom | 84 |
| Inês Moreira | Suficiente | 68 |
| Iuri | Suficiente | 54 |
| Jeremias | Bom | 75 |
| João Cruz | Bom | 74 |
| Nireida | Fraco | 19 |
| Rafaela | Bom | 87 |
| Rodrigo | Bom | 77 |
| Sónia Q | Suficiente | 57 |
| Sónia D | Insuficiente | 47 |
| Tatiana | Insuficiente + | 49 |
| Vanessa | Muito Bom | 98 |
| Gonçalo C | Muito Bom | 92 |
| Bárbara A | Insuficiente | 31 |
Resultados | Geoficha 6
Jo | 11:42 | Geo | 0 comentários
Subscrever:
Comentários (Atom)
