| 1* Gráfico | 2* TPC - Plano 8 | ||
| 7ºF | ||
| Ângelo | r | r |
| Bárbara | a | a |
| Bruno Marques | r | r |
| Buno Matias | a | a |
| Daniela | a | a |
| Diogo | a | a |
| Domingas | a | a |
| Fábio | r | a |
| Filipe | a | a |
| Gonçalo H | a | a |
| Gonçalo A | a | r |
| Inês Dias | a | a |
| Inês Moreira | a | r |
| Iuri | r | r |
| Jeremias | r | r |
| João Cruz | r | r |
| Nireida | r | a |
| Rafaela | a | a |
| Rodrigo | r | r |
| Sónia Q | r | a |
| Sónia D | r | r |
| Tatiana | a | a |
| Vanessa | a | a |
| Gonçalo C | a | r |
| Bárbara A | a | r |
* 1 - realização de um gráfico termopluviométrico - Ficha 19 CA
* 2 - análise de um gráfico termopluviométrico - TPC - aula